PH表 | |||||
P100 | pH變送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 個 | 盤裝式 |
P120 | pH變送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 個 | 壁掛式 |
P125 | pH變送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 個 | 盤裝式;新型號變送器 |
P126 | pH變送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 個 | 盤裝式;新型號變送器 |
P127 | pH變送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 個 | 盤裝式;新型號變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P128 | pH變送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 個 | 壁掛式;新型號變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 個 | 僅適用于PAM/FAM pH型;不銹鋼流通池,含固化NT5K溫度電極 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 個 | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計、1米電纜的流量計 |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 個 | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計、5米電纜的流量計 |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 個 | 僅適用于AMU/AMI pH型;不銹鋼流通池,含固化PT1000溫度電極 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)排水管徑為10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 個 | 僅適用于AMU/AMI pH型;帶針型閥、PT1000溫度計、5米電纜的流量計 |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)水管徑為6mm,排水管徑為10mm |
P210 | 計算型pH流通池 /雙通道電導(dǎo)率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 個 | 僅適用于Deltacon Power型變送器 |
P300 | pH復(fù)合電極 | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P301 | pH溫度電極 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH溫度電極 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH復(fù)合電極 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 僅適用于飲用水;固態(tài)電解液 |
P304 | pH復(fù)合電極 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 僅適用于廢水;固態(tài)電解液 |
P305 | ORP復(fù)合電極 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P306 | pH分離式測量電極 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 僅適用于高純水 |
P307 | pH分離式參比電極 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 僅適用于高純水;外充電解液 |
P309 | pH溫度電極 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH復(fù)合電極(含電解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml | |||
P400 | 電極電解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH電纜 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;5米 |
P402 | pH電纜 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;10米 |
P403 | pH電纜 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;15米 |
P404 | pH電纜 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;20米 |
P405 | pH電纜 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;6米 |
P406 | 信號轉(zhuǎn)換器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 個 | 適用于pH電纜線大于15米 |
P407 | 陽樹脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 個 | 適用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升陽樹脂 |
P408 | ORP緩沖液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP電極緩沖液;40ml |
P409 | 信號輸出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 個 | 適用于Deltacon pH第三路信號輸出 |
P410 | pH7標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P411 | pH9標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.114.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P414 | 信號輸出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 個 | 適用于Deltacon Power型第三路信號輸出 |
P415 | pH4標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
電導(dǎo)率表 | |||||
C100 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式 |
C101 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式 |
C120 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式 |
C121 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式 |
C140 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;新型號變送器 |
C141 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號變送器 |
C160 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;新型號變送器 |
C161 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號變送器 |
C164 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式;新型號變送器 |
C165 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式;新型號變送器 |
C166 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式;新型號變送器 |
C167 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式;新型號變送器 |
C168 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 個 | 僅適用于超純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議));新型號變送器 |
C172 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 個 | 僅適用于純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號變送器 |
C173 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 個 | 僅適用于純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號變送器 |
C174 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 個 | 僅適用于超純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號變送器 |
C200 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C201 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 個 | 僅適用于超純水、Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C203 | 電導(dǎo)率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 個 | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計、1升樹脂、5米電纜 |
C205 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 個 | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計、1升樹脂、1米電纜 |
C206 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接 |
C207 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、5米電纜 |
C208 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、1米電纜 |
C209 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 個 | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計、15米電纜 |
C300 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C301 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定5米電纜 |
C303 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;不帶固定電纜 |
C305 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C307 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定15米電纜 |
C311 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定5米電纜 |
C312 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定15米電纜 |
C314 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C315 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進(jìn)水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
在線pH/ORP分析儀Monitor AMU pH,在線pH/ORP分析儀Monitor AMI pH,在線pH/ORP分析儀Monitor AMI pH/Redox,在線pH檢驗分析儀Monitor AMI Inspector pH備件:
PH電極CNA-87.110.200
PH電極CNA-87.120.200
PH電極CNA-87.130.200
pH溫度電極CNA-87.010.200
pH溫度電極CNA-87.020.200
pH溫度電極CNA-87.030.200
電解液CNA-87.893.500
ORP電極CNA-87.410.200
ORP緩沖液CNA-85.121.300
pH復(fù)合電極CNA-87.110.200
pH復(fù)合電極CNA-87.110.200
pH復(fù)合電極CNA-87.130.200
SWAN公司采取內(nèi)部生產(chǎn),每個傳感器和儀表都是由SWAN瑞士總部研發(fā)并生產(chǎn)。從儀器零部件到后組裝的每一步都經(jīng)過了嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序。全部的儀表在出廠前都經(jīng)過嚴(yán)格的檢測,確保儀表的現(xiàn)場安裝投運。SWAN產(chǎn)品具有測量準(zhǔn)確、運行可靠、操作簡單、維護(hù)量低、備品備件少、安裝方便等特點。讓每一臺SWAN儀表工作正常是我們讓用戶滿意的*準(zhǔn)則。
SWAN產(chǎn)品在世界上60多個國家和地區(qū)設(shè)有子公司和代理商,產(chǎn)品在中國已經(jīng)有超過15年的成功應(yīng)用。作為在線分析儀表的世界者,SWAN將繼續(xù)為用戶提供可靠的儀表和專業(yè)化的服務(wù),不斷提高技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量以滿足不同客戶的需求。
ORP緩沖液CNA-85.121.300
PH分離式測量電極CNA-87.150.200
PH分離式參比電極CNA-87.860.100
PH溫度電極CNA-87.030.200
PH復(fù)合電極CNA-87.110.200
PH電纜CNA-88.131.520
PH電纜CNA-88.131.620
PH電纜CNA-88.131.720
PH電纜CNA-88.131.820
PH電纜CNA-88.135.520
信號轉(zhuǎn)換器CNA-87.911.002
陽樹脂CNA-82.841.030
ORP緩沖液CNA-85.121.300
信號輸出板CNE-10.506.210
PH4標(biāo)準(zhǔn)液CNA-85.112.300
PH7標(biāo)準(zhǔn)液CNA-85.113.300
PH9標(biāo)準(zhǔn)液CN-A85.114.300
信號輸出板CNA-81.410.020
相關(guān)產(chǎn)品