HACH哈希 DRB100便攜式消解儀是哈希公司便攜式消解裝置,可進(jìn)行COD、氨氮、總磷、總氮等水樣的消解,可同時(shí)處理4個(gè)16mm試管水樣。儀器采用智能溫控算法,溫控穩(wěn)定精度高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)。消解溫度和時(shí)間可大范圍自由調(diào)節(jié)。全透明一體化耐熱保護(hù)罩,直觀安全。技術(shù)指標(biāo)符合或高于國家標(biāo)準(zhǔn)??闪硗馀渲娩囯姵睾统潆娖?,配合哈希便攜分光光度計(jì)DR1900,便攜比色計(jì)DR900,適用于實(shí)驗(yàn)室或野外應(yīng)急檢測。
應(yīng)用行業(yè):
環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測、疾控應(yīng)急監(jiān)測。
儀器特點(diǎn):
●采用密封微回流消解技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊,可同時(shí)進(jìn)行4個(gè)樣品消解反應(yīng)。
●便攜性,附帶應(yīng)急便攜包,鋰電池,適合戶外使用。
●消解時(shí)間時(shí)間短,0-120 分鐘任意設(shè)定,并有消解結(jié)束提示音,操作簡單。
技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
溫控范圍 | 室溫-180℃ |
消解溫度 | 50-180℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1℃ |
樣品處理數(shù)量 | 可同時(shí)處理4個(gè)水樣(16mm孔) |
電源 | DC12V,120W |
尺寸 | 110x170x125mm |
重量 | 918g |
訂購指南:
貨號(hào) | 描述 |
主機(jī) | |
01.06.0049 | DRB100便攜消解儀 |
附件 | |
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 |
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 |
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 |
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 |
便攜套裝 | |
DREL1900D1-CN | DREL1900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,DRB100,鋰電池和便攜箱 |
DREL1900D2-CN | DREL1900便攜增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,DRB100X2臺(tái),鋰電池和便攜箱 |
DREL1900LAB1-CN | DREL1900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,2100Q,HQ4300,DRB100,鋰電池和便攜箱 |
CEL900D1-CN | CEL900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR900,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 |
CEL900D2-CN | CEL900便攜增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室,包含DR900,DRB100X2臺(tái),鋰電池和大尺寸背包 |
CEL900LAB1-CN | CEL900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,2100Q,HQ2200,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 |
配件信息:
附件 | |
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 |
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 |
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 |
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 |
HACH哈希 DRB100便攜式消解儀
相關(guān)產(chǎn)品